Inputs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
conn | signal | prev | labels | parts | rec parts | | | next | labels | parts | rec parts |
in17 | BARS | SCB-200N | 2704t | 27 inches RG59BNC | 27 inches | | |   |   |   |   |
in18 | ForAav | ForA ENC110 | --- |   | 36 inches | | |   |   |   |   |
in21 | TBC3avo | TBC-3 | --- |   | 32 inches | | |   |   |   |   |
in22 | TBC4avo | TBC-4 | --- |   | 24 inches | | |   |   |   |   |
in45 | dfs300dvo | Sony DFS300 | --- |   | 36 inches | | |   |   |   |   |
in47 | TBC1avo | SonyTBC-1 | --- |   | 14 inches | | |   |   |   |   |
in48 | TBC2avo | SonyTBC-2 | --- |   | 14 inches | | |   |   |   |   |
Outputs | |||||
---|---|---|---|---|---|
conn | signal | next | labels | parts | rec parts |
ot05 | UMalpha | SonyTBC-8 | --- |   | 12 inches |
ot07 | DubRtn1 | M222D1 | --- |   | 60 inches |
ot08 | DubRtn2 | M222D1 | --- |   | 150 cm |
ot12 | DNX1-2sdin | DNxChange2 | --- |   | 100 inches |
ot15 | TieCw | Extron-2 | --- |   | 8 feet |
ot16 | TieDw | Extron-2 | --- |   | 8 feet |
ot21 | FE2avi | FE2A | 3622t | 36 inches RG59BNC | 36 inches |
ot22 | FE2bvi | FE2B | 3900t | 100 cm RG59BNC | 39 inches |
ot23 | FE3avi | FE3A | 3625t | 36 inches RG59BNC | 36 inches |
ot24 | FE3bvi | FE3B | 3641t | 36 inches RG6BNC | 36 inches |
ot25 | Test | SCH910 | --- |   | 36 inches |
ot26 | dpm700-1bg | CV20d | --- |   | 72 inches |
ot33 | TBC1avi | SonyTBC-1 | --- |   | 18 inches |
ot34 | TBC2avi | SonyTBC-2 | --- |   | 20 inches |
ot44 | TBC12avi | SonyTBC-6 | --- |   | 54 inches |
ot45 | TBC13avi | SonyTBC-7 | 3911t | 100 cm RG59BNC | 39 inches |
ot46 | TBC14avi | SonyTBC-9 | --- |   | 39 inches |
ot47 | FE1avi | FE1A | 3617t | 36 inches RG59BNC | 27 inches |
ot48 | FE1bvi | FE1B | 3906t | 100 cm RG59BNC | 39 inches |
service equipment list   FULL equipment list   main page   missing equipment scan