Location | Function | Equipment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y (slot) | Name | Description | Type | Notes | Name | Description | Type | Serial | Purchase | Notes |
0 | 1 |   |   |   |   | 200-510-1 | Crisspoint Module | GVG 067510 | 9 | ||
0 | 2 |   |   |   |   | 200-510-2 | Crosspoint Module | GVG 067510 | 593519 | 9 | |
0 | 3 |   |   |   |   | 200-511 | Key Processor Module | GVG 067511 | 9 | ||
0 | 4 |   |   |   |   | 200-512 | Video Processor | GVG 067512 | 9 | ||
0 | 5 |   |   |   |   | 200-541-1 | Borderline Carrier | GVG 067541 | 595437 | 9 | originally from 200-2 |
0 | 8 |   |   |   |   | 200-513 | PGM Output Module | GVG 067513-05U | 23003 | 9 | |
0 | 9 |   |   |   |   | 200-514-2 | Aux Bus Output Module | GVG 067514-01S | 595447 |   | |
0 | 10 |   |   |   |   | 200-515 | Genlock Matte | GVG 067515-03F | 9 | ||
0 | 11 |   |   |   |   | 200-516-1 | Quad Chroma Keyer | GVG 067516-01P | 590553 | 9 | |
0 | 13 |   |   |   |   | 200-517 | Analog Wipe Generator | GVG 067517 | 9 | ||
0 | 14 |   |   |   |   | 200-518 | Enhanced Wipe Generator | GVG 067518-01N | 9 | ||
0 | 17 |   |   |   |   | 200-519 | dual matrix wipe modulw | GVG 067519 | 701645 | 9 | causes power fault and burning smell |
0 | 18 |   |   |   |   | 200-521-1 | cpu 200-1 program | GVG 067521 | 9 |
Inputs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
conn | signal | prev | labels | parts | rec parts | | | next | labels | parts | rec parts |
ck1-blu | TBC3blu | SonyTBC-3 | 2420t | 24 inches RG59BNC | 24 inches | | |   |   |   |   |
ck1-grn | TBC3grn | SonyTBC-3 | 2421t | 24 inches RG59BNC | 24 inches | | |   |   |   |   |
ck1_red | TBC3red | SonyTBC-3 | 2422t | 24 inches RG59BNC | 24 inches | | |   |   |   |   |
ck2-blu | TBC4blu | SonyTBC-4 | 2423t | 24 inches RG59BNC | 24 inches | | |   |   |   |   |
ck2-grn | TBC4grn | SonyTBC-4 | 2424t | 24 inches RG59BNC | 24 inches | | |   |   |   |   |
ck2_red | TBC4red | SonyTBC-4 | 2431t | 24 inches RG59BNC | 24 inches | | |   |   |   |   |
ck3-blu | TBC5blu | SonyTBC-5 | --- |   | 24 inches | | |   |   |   |   |
ck3-grn | TBC5grn | SonyTBC-5 | --- |   | 24 inches | | |   |   |   |   |
ck3_red | TBC5red | SonyTBC-5 | --- |   | 24 inches | | |   |   |   |   |
ck4-blu | TBC6blu | SonyTBC-6 | --- |   | 24 inches | | |   |   |   |   |
ck4-grn | TBC6grn | SonyTBC-6 | --- |   | 24 inches | | |   |   |   |   |
ck4_red | TBC6red | SonyTBC-6 | --- |   | 24 inches | | |   |   |   |   |
DSK_F1 | FE3afill | FE3A | 3626* | 36 inches RG59BNC | 36 inches | | |   |   |   |   |
DSK_F2 | FE3bfill | FE3B | 3642* | 36 inches RG6BNC | 36 inches | | |   |   |   |   |
DSK_F3 | Chyronfill | Chyron | 6019tt | 150 cm RG59BNC | 150 cm | | | Sony DFS300 | 3613t | 36 inches RG59BNC | 24 inches |
DSK_K1 | FE3akey | FE3A | 3627* | 36 inches RG59BNC | 36 inches | | |   |   |   |   |
DSK_K2 | FE3bkey | FE3B | 3631* | 36 inches RG59BNC | 36 inches | | |   |   |   |   |
DSK_K3 | Chyronkey | Chyron | 6009tt | 150 cm RG59BNC | 150 cm | | | Sony DFS300 | 3612t | 36 inches RG59BNC | 24 inches |
ME_F1 | FE1afill | FE1A | --- |   | 36 inches | | |   |   |   |   |
ME_F2 | FE1bfill | FE1B | --- |   | 36 inches | | |   |   |   |   |
ME_F3 | FE2afill | FE2A | 3610t | 36 inches RG59BNC | 36 inches | | | TenXL-5 | --- |   | 30 inches |
ME_F4 | FE2bfill | FE2B | 3630t | 36 inches RG59BNC | 36 inches | | | TenXL-4 | --- |   | 30 inches |
ME_K1 | FE1akey | FE1A | --- |   | 36 inches | | |   |   |   |   |
ME_K2 | FE1bkey | FE1B | --- |   | 36 inches | | |   |   |   |   |
ME_K3 | FE2akey | FE2A | 3624* | 36 inches RG59BNC | 36 inches | | |   |   |   |   |
ME_K4 | FE2bkey | FE2B | 3640* | 36 inches RG6BNC | 36 inches | | |   |   |   |   |
ME_K5 | DPM1keyt | vdelay3 | 3915t | 100 cm RG59BNC | 1 metres | | |   | --- |   | 12 feet |
ME_K6 | DPM2key | DPM700-2 | 3922t | 100 cm RG59BNC | 30 inches | | | 8950ADC-2 | --- |   | 12 feet |
P01 | GVG200blk | GVG200 | 1800* | 18 inches RG6BNC | 18 inches | | |   |   |   |   |
P02 | CH1 | SonyTBC-3 | 2416t | 24 inches RG59BNC | 24 inches | | |   |   |   |   |
P03 | CH2 | SonyTBC-4 | 2417t | 24 inches RG59BNC | 24 inches | | |   |   |   |   |
P04 | CH3 | SonyTBC-5 | 2418t | 24 inches RG59BNC | 24 inches | | |   |   |   |   |
P05 | CH4 | SonyTBC-6 | 2419t | 24 inches RG59BNC | 24 inches | | |   |   |   |   |
P08 | TBC7av0 | GVG100 | --- |   | 54 cm | | | TenXL-5 | --- |   | 37 inches |
P09 | TBC8avo | GVG100 | --- |   | 54 cm | | | TenXL-4 | --- |   | 37 inches |
P10 | TBC9avo | TenXL-5 | --- |   | 36 inches | | | DPM700-2 | --- |   | 27 inches |
P12 | TBC11avo | TenXL-5 | --- |   | 36 inches | | |   |   |   |   |
P14 | UM300p2 | UM300-1 | 3605t | 36 inches RG59BNC | 30 inches | | |   |   |   |   |
P14 | GVG200bkgd1 | GVG200 | 2202t | 56 cm RG59BNC | 20 inches | | |   |   |   |   |
P16 | GVG200bkgd2 | GVG200 | 1801* | 18 inches RG6BNC | 18 inches | | |   |   |   |   |
P18 | dfs300avo | Sony DFS300 | --- |   | 48 inches | | |   |   |   |   |
P19 | DPM1fill | CV20c | --- |   | 36 inches | | |   |   |   |   |
P20 | DPM2fill | DPM700-2 | --- |   | 20 inches | | |   |   |   |   |
ref | Sync chain03 | 8501-3 | 3633t, --- | 36 inches RG59BNC, 2 Adapter BNC_TEE | 36 inches, 2 Adapter | | | SonyTBC-7 | 2415t | 24 inches RG59BNC | 24 inches |
Outputs | |||||
---|---|---|---|---|---|
conn | signal | next | labels | parts | rec parts |
aux2 | GVG200aux2 | 8504-1 | --- |   | 41 inches |
aux3 | GVG200aux3 | TenXL-5 | --- |   | 39 inches |
aux4 | GVG200aux4 | TenXL-4 | --- |   | 39 inches |
bkgd1 | GVG200bkgd1 | GVG200 | 2202t | 56 cm RG59BNC | 20 inches |
bkgd2 | GVG200bkgd2 | GVG200 | 1801* | 18 inches RG6BNC | 18 inches |
black | GVG200blk | GVG200 | 1800* | 18 inches RG6BNC | 18 inches |
ME_pgm | GVG200ME_pgm | AP4Y-01 | --- |   | 39 inches |
ME_prv | GVG200ME_prv |   | --- |   | 39 inches |
pgm | GVG200pgm | Rainier-1 | 15F02tt | 15 feet RG59BNC | 15 feet |
prv | GVG200prv | Rainier-1 | --- |   | 15 feet |
service equipment list   FULL equipment list   main page   missing equipment scan